Current Offers
| Model | Trim | Engine Power (PS) | Transmission | Body Style | Fuel Type | (AP) Advance Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FABIA | SE Edition | 80 | Manual | Hatchback | Petrol | £0 |
| FABIA | SE Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £99 |
| FABIA | SE Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £199 |
| FABIA | SE Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £399 |
| FABIA | Design Edition | 80 | Manual | Hatchback | Petrol | £399 |
| FABIA | Design Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £599 |
| FABIA | Design Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £399 |
| FABIA | Design Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £699 |
| FABIA | Design Edition | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £1,699 |
| FABIA | Monte Carlo Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £799 |
| FABIA | Monte Carlo Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £899 |
| FABIA | Monte Carlo Edition | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £1,599 |
| SCALA | SE Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £1,599 |
| SCALA | SE Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £2,199 |
| SCALA | SE Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £2,699 |
| SCALA | SE Edition | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £2,999 |
| SCALA | SE L Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £2,099 |
| SCALA | SE L Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £2,799 |
| SCALA | SE L Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £3,299 |
| SCALA | SE L Edition | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £3,599 |
| OCTAVIA | SE Technology | 150 | Manual | Hatchback | Petrol | £3,999 |
| OCTAVIA | SE Technology | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £4,499 |
| OCTAVIA | SE Technology | 150 | Manual | Estate | Petrol | £4,099 |
| OCTAVIA | SE Technology | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £4,599 |
| KAMIQ | SE Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £499 |
| KAMIQ | SE Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £699 |
| KAMIQ | SE Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £899 |
| KAMIQ | Design Edition | 95 | Manual | Hatchback | Petrol | £1,099 |
| KAMIQ | Design Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £1,299 |
| KAMIQ | Design Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £1,599 |
| KAMIQ | SE L Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £1,799 |
| KAMIQ | SE L Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £2,099 |
| KAMIQ | Monte Carlo Edition | 116 | Manual | Hatchback | Petrol | £1,899 |
| KAMIQ | Monte Carlo Edition | 116 | Automatic | Hatchback | Petrol | £2,199 |
| KAMIQ | Monte Carlo Edition | 150 | Automatic | Hatchback | Petrol | £3,099 |
| KAROQ | SE Edition | 150 | Manual | Estate | Petrol | £2,899 |
| KAROQ | SE Edition | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,299 |
| KAROQ | SE L Edition | 150 | Manual | Estate | Petrol | £3,499 |
| KAROQ | SE L Edition | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,899 |
| KAROQ | SportLine Edition | 150 | Manual | Estate | Petrol | £3,899 |
| KAROQ | SportLine Edition | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £4,299 |
| KODIAQ | SE | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,199 |
| KODIAQ | SE | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,399 |
| KODIAQ | SE | 150 | Automatic | Estate | Diesel | £4,799 |
| KODIAQ | SE | 150 | Automatic | Estate | Diesel | £5,399 |
| KODIAQ | SE L | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,799 |
| KODIAQ | SportLine | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £4,599 |
| KODIAQ | Edition X | 150 | Automatic | Estate | Petrol | £3,699 |
| KODIAQ | SE | 204 | Automatic | Estate | Petrol/PlugIn Elec Hybrid | £6,399 |
| KODIAQ | SE L | 204 | Automatic | Estate | Petrol/PlugIn Elec Hybrid | £6,899 |
| KODIAQ | SportLine | 204 | Automatic | Estate | Petrol/PlugIn Elec Hybrid | £7,399 |
| KODIAQ | Laurin + Klement | 204 | Automatic | Estate | Petrol/PlugIn Elec Hybrid | £8,299 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £1,999 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £2,599 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £2,999 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £3,499 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £3,499 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £3,999 |
| ENYAQ | SE L | 210 | Automatic | SUV | Electric | £4,499 |
| ENYAQ | Edition | 210 | Automatic | SUV | Electric | £7,999 |
| ENYAQ | Edition | 210 | Automatic | SUV | Electric | £6,499 |
| ENYAQ | Edition | 210 | Automatic | SUV | Electric | £6,999 |
| ENYAQ | Edition | 210 | Automatic | SUV | Electric | £7,499 |
| ENYAQ | SportLine | 210 | Automatic | SUV | Electric | £6,999 |
| ENYAQ | SportLine | 210 | Automatic | SUV | Electric | £7,999 |
| ENYAQ | SportLine | 210 | Automatic | 4x4 | Electric | £7,499 |
| ENYAQ | SportLine | 210 | Automatic | 4x4 | Electric | £8,399 |
